مدل | Samsung Galaxy M32 |
---|---|
دوربین | 48 مگاپیکسل(چهارگانه) |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
حافظه | 128 گیگابایت حافظه داخلی -8 گیگابایت رم |
باتری | لیتیوم یونی 5000 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
سیم کارت | دو سیم کارت 5G |
جنس بدنه | ترکیبی |
GPU (گرافیک) | Mali-G57 MC3 |
CPU (پردازنده) | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
کیفیت فیلمبرداری | فیلمبرداری Full HD با سرعت 30 فریم در ثانیه |
رنگ | آبی, سفید, مشکی |
برند | سامسونگ |
چیپست | MediaTek MT6853 Dimensity 720 5G (7 nm) |
سرعت | 2.0 گیگاهرتز |
تعداد هسته | 8 هسته ای |
نوع سیستم عامل | اندروید |
نسخه | Android 11 |
نوع صفحه نمایش | LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | 1600× 720 پیکسل |
تراکم پیکسل در هر اینچ | ~270 |
چند لمسی | دارد |
حافظه RAM | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
درگاه حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی microSDXC (استفاده از درگاه اختصاصی) |
رزولوشن دوربین | 1600× 720 پیکسل |
فلش | LED |
سنسور ها | حسگر اثر انگشت (side-mounted)-شتاب سنج(حسگر حرکتی) -قطب نما-ژیروسکوپ |
تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
باندهای 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G |
باندهای 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G |
باندهای 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
EDGE | دارد |
GPRS | دارد |
نوع هشدار زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
بلندگو | دارد |
وایرلس | دارد |
GPS (مکان یاب) | A-GPS به همراه GLONASS, BDS, GALILEO |
بلوتوث | دارد |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
سایر | پشتیبانی از فرمت های تصویری MP4/WMV/H.264-پشتیبانی از فرمت های صوتی MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC-ویرایش عکس و فیلم -قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف-قابلیت شارژ سریع باتری 15 واتی- پشتیبانی از رابط کاربری One UI 3.1 |
متن راهنما
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.